Ø 28,6 mm.
Le guidon EVO est le guidon phare sans renfort de ProTaper. Les guidons de diamètre surdimensionné sans barres transversales ont été inventés et brevetés par ProTaper en 1991. Sans sacrifier la résistance, cette conception offre une flexibilité et une absorption des chocs accrues par rapport aux guidons conventionnels, offrant au cycliste un confort amélioré et une fatigue réduite. Utilisant une construction en alliage d'aluminium haut de gamme de la série 7000 et une conception de paroi profilée par ordinateur de quatre millimètres d'épaisseur, le guidon EVO est jusqu'à 25 % plus léger et 45 % plus résistant que les guidons concurrents.
| pliez | Noir | Magnésium | A (largeur) |
B (Hauteur) |
C (montée) |
D (Zone de serrage) |
E (balayage) |
F (Zone de contrôle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmichael | 024003 | 022891 | 800 | 77 | 40 | 195 | 55 | 180 |
| Henri/Reed | 024002 | 022890 | 800 | 92 | 66 | 206 | 57 | 180 |
| Pastrana MX/RM Bas | 024007 | 022894 | 800 | 74 | 56 | 203 | 55 | 180 |
| Windham/RM Mid | 024004 | 022892 | 800 | 99 | 74 | 219 | 53 | 180 |
| Stock d'usine Suzuki/KTM | 024009 | 022896 | 800 | 92 | 62 | 217 | 47 | 180 |
| Bois Haut | 024005 | 022895 | 800 | 97 | 69 | 211 | 65 | 180 |
| CR élevé | 024006 | 022893 | 800 | 95 | 71 | 204 | 60 | 180 |
| YZ haut | 024008 | 022897 | 800 | 84 | 56 | 202 | 52 | 180 |
| Amortisseur de direction bas | 024028 | - | 800 | 69 | 38 | 217 | 47 | 195 |
| Course SX | 020204 | 020205 | 800 | 87 | 54,5 | 216 | 54 | 195 |
| Stock Husqvarna | 020206 | - | 811 | 80 | 39,5 | 192 | 51 | 210 |
